Цены 2021


Период 2 места в номере Одноместное размещение Допместо 13+ Доп.место 4-12
Стандарт Вид на Море Стандарт Вид на Горы Комфорт Вид на Море Комфорт  Вид на Горы Стд ВМ Стд ВГ Кфт ВМ Кфт ВГ Стд ВМ Стд ВГ Кфт ВМ Кфт ВГ Стд ВМ Стд ВГ Кфт ВМ Кфт ВГ
01.02-09.02 4300 4100 5400 5100 3000 2800 4100 3800 2100 2100 2300 2300 1600 1600 1900 1900
10.02 — 10.03 4500 4300 5600 5400 3200 3000 4300 4100 2100 2100 2300 2300 1600 1600 1900 1900
11.03-21.03 4300 4300 5400 5100 3000 3000 4100 3800 2100 2100 2300 2300 1600 1600 1900 1900
22.03-31.03 4500 4500 5400 5100 3200 3200 4100 3800 2100 2100 2300 2300 1600 1600 1900 1900
01.04-21.04 4800 4700 6000 5600 3500 3400 4700 4300 2100 2100 2300 2300 1600 1600 1900 1900
22.04-25.04 5000 4900 6300 5900 3700 3600 5000 4600 2100 2300 2300 2300 1600 2100 1900 1900
26.04-29.04 5300 5150 6300 5900 4000 3850 5000 4600 2300 2300 2300 2300 2100 2100 1900 1900
30.04-10.05 5800 5400 7300 6800 4500 4100 6000 5500 2300 2300 2400 2400 2100 2100 2300 2300
11.05-28.05 5550 5150 6900 6400 4250 3850 5600 5100 2300 2300 2400 2400 2100 2100 2300 2300
29.05-31.05 7450 6650 9300 8300 6150 5350 8000 7000 2500 2500 2800 2800 2200 2200 2400 2400
01.06-11.06 8200 7300 10300 9100 6900 6000 9000 7800 2600 2600 2800 2800 2200 2200 2400 2400
12.06-13.06 9100 8200 11400 10300 7800 6900 10100 9000 2800 2800 3000 3000 2400 2400 2600 2600
14.06-18.06 9500 8600 11900 10800 8200 7300 10600 9500 2900 2900 3100 3100 2400 2400 2600 2600
19.06-20.06 10000 9100 12500 11400 8700 7800 11200 10100 3000 3000 3200 3200 2400 2400 2700 2700
21.06-22.06 10400 9400 12900 11800 9100 8100 11600 10500 3000 3000 3300 3300 2400 2400 2700 2700
23.06-29.06 10000 9100 11900 10800 8700 7800 10600 9500 3000 3000 3100 3100 2400 2400 2600 2600
30.06-01.07 10400 9400 12900 11800 9100 8100 11600 10500 3000 3000 3300 3300 2400 2400 2700 2700
02.07-04.07 10000 9100 12500 11400 8700 7800 11200 10100 3000 3000 3200 3200 2400 2400 2700 2700
05.07-10.07 10400 9400 12900 11800 9100 8100 11600 10500 3000 3000 3300 3300 2400 2400 2700 2700
15.07-17.07 10750 9750 13400 12220 9450 8450 12100 10920 3100 3100 3300 3300 2500 2500 2800 2800
18.07-23.07 11100 10100 13900 12650 9800 8800 12600 11350 3100 3100 3300 3300 2500 2500 2800 2800
24.07-26.07 10750 9750 12900 11800 9450 8450 11600 10500 3100 3100 3300 3300 2500 2500 2700 2700
27.07-19.08 11100 10100 13900 12650 9800 8800 12600 11350 3100 3100 3300 3300 2500 2500 2800 2800
20.08. 10750 9750 12900 11800 9450 8450 11600 10500 3100 3100 3300 3300 2500 2500 2700 2700
21.08-01.09 10400 9400 12900 11800 9100 8100 11600 10500 3000 3000 3300 3300 2400 2400 2700 2700
02.09-06.09 10000 9100 12500 11400 8700 7800 11200 10100 3000 3000 3200 3200 2400 2400 2700 2700
07.09-09.09 9500 8600 11900 10800 8200 7300 10600 9500 2900 2900 3100 3100 2400 2400 2600 2600
10.09-17.09 9100 8200 11400 10300 7800 6900 10100 9000 2800 2800 3000 3000 2400 2400 2600 2600
18.09-22.09 7800 7000 9800 8800 6500 5700 8500 7500 2600 2600 2800 2800 2200 2200 2400 2400
23.09-24.09 7450 6650 9300 8300 6150 5350 8000 7000 2500 2500 2800 2800 2200 2200 2400 2400
25.09-30.09 6750 6150 8400 7700 5450 4850 7100 6400 2300 2300 2700 2700 2100 2100 2300 2300
01.10. 6400 5800 7600 7300 5100 4500 6300 6000 2300 2300 2700 2700 2100 2100 2300 2300
02.10-31.10 5550 5150 6900 6400 4250 3850 5600 5100 2300 2300 2400 2400 2100 2100 2300 2300
01.11- 20.12 4500 4300 5600 5400 3200 3000 4300 4100 2100 2100 2300 2300 1600 1600 1900 1900

В стоимость номера входит: проживание, полный пансион «шведский стол» в столовой, путевка лечения, пользование пляжем, лежаками, открытым бассейном, детской площадкой и детской комнатой.

Санаторно-курортная путёвка включает:

  • Проживание в выбранной категории номера
  • Трёхразовое питание
  • Беспроводной доступ в интернет
  • Пользование пляжем, лежаками, открытым бассейном, детской площадкой и детской комнатой
  • анимационно-развлекательные мероприятия
  • Консультация врачей узкой специализации.
  • Лабораторные исследования: (общий анализ крови, общий анализ мочи, глюкоза крови, холестерин)
  • Электрокардиограмма, реовазография, периферическая вазография, спирография
  • Аэротерапия: пешеходные прогулки, дозированная ходьба, терренкур, ближний туризм, нордическая ходьба
  • Талассотерапия: обтирания морской водой, купание в море.
  • Гелиотерапия.
  • Бальнеотерапия: Ванны-морские, бишофитные, йодобромные, жемчужно-озоновые, ламинарии, эвкалиптовые, зверобойные, лавандовые, ванны с добавлением экстракта: сирени, жасмина, ромашки, розы и др.
  • Дыхательная гимнастика по Стрельниковой
  • Гидрокинезотерапия
  • Лечебная физкультура.
  • Аппаратная физиотерапия
  • Ингаляции: медикаментозные по назначению лечащего врача, травяные, солевые, бишофитные и другие.
  • Ароматерапия с эфирными маслами
  • Спелеотерапия (соляная комната)
  • Инфопелоидотерапия, грязевые аппликации
  • Массаж: воротниковой зоны или грудной клетки по Толкачеву
  • Фиточаи: витаминный, успокоительный, печеночный, желудочный, желчегонный, сердечный и др.
  • Кислородный коктейль и минеральная вода Савлух-Су.
  • Танцевальная гимнастика
  • Ландшафт терапия

Скидки:

  •  дети принимаются на лечение с 4 лет;
    дети до 1 года без места с питанием — принимаются бесплатно;
    стоимость аренды детской кроватки — 500 руб в день;
    дети с 4 лет и взрослые на дополнительном месте — оплачиваются согласно общего прайса.
Расчетное время: заезд — с 12.00, выезд — до 10.00, первая услуга обед, последняя — завтрак.